病院概要
医師・スタッフ延数令和4年4月1日現在
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 137名 | 78名 | 59名 |
看護師 | 279名 | 221名 | 58名 |
准看護師 | 2名 | 1名 | 1名 |
看護補助者 | 20名 | 15名 | 5名 |
介護福祉士 | 2名 | 1名 | 1名 |
薬剤師 | 19名 | 17名 | 2名 |
放射線技師 | 10名 | 9名 | 1名 |
理学療法士 | 20名 | 18名 | 2名 |
作業療法士 | 4名 | 4名 | 0名 |
言語聴覚士 | 2名 | 2名 | 0名 |
視能訓練士 | 3名 | 3名 | 0名 |
管理栄養士 | 5名 | 3名 | 2名 |
臨床検査技師 | 8名 | 4名 | 4名 |
臨床工学技士 | 3名 | 3名 | 0名 |
事務・その他 | 102名 | 76名 | 26名 |
MSW | 6名 | 4名 | 2名 |
合計 | 619名 | 455名 | 163名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 1名 | 1名 | 0名 |
看護師 | 11名 | 6名 | 5名 |
介護福祉士 | 26名 | 19名 | 7名 |
介護助手 | 10名 | 6名 | 4名 |
理学療法士 | 3名 | 3名 | 0名 |
作業療法士 | 2名 | 1名 | 1名 |
言語聴覚士 | 1名 | 1名 | 0名 |
管理栄養士 | 1名 | 1名 | 0名 |
事務・その他 | 10名 | 3名 | 7名 |
合計 | 65名 | 41名 | 24名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
医師 | 15名 | 3名 | 12名 |
看護師 | 12名 | 6名 | 6名 |
放射線技師 | 4名 | 2名 | 2名 |
看護助手 | 5名 | 2名 | 3名 |
臨床検査技師 | 5名 | 2名 | 3名 |
事務・その他 | 15名 | 13名 | 2名 |
合計 | 56名 | 28名 | 28名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
7名 | 4名 | 3名 | |
合計 | 7名 | 4名 | 3名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
6名 | 6名 | 0名 | |
合計 | 6名 | 6名 | 0名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
113名 | 6名 | 107名 | |
合計 | 113名 | 6名 | 107名 |
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|---|
7名 | 6名 | 1名 | |
合計 | 7名 | 6名 | 1名 |
看護体制
急性期一般病棟 | 入院基本料 7:1 |
---|---|
療養病棟 | 入院基本料 25:1 |
病院延面積
敷地面積 | 7,365.73㎡ |
---|---|
1号館 | 17,582.79㎡(地下1階・地上6階) |
2号館 | 4,579.68㎡(地下1階・地上4階) |
3号館 | 263.18㎡(地上2階) |
病床数
1号館 | 3階~6階 | 急性期一般病床 | 210床 |
---|---|---|---|
3階 | 緩和ケア病棟 | 19床 | |
3階 | 地域包括ケア病棟 | 30床 | |
2階 | ICU | 8床 | |
2号館 | 3階 | 回復期リハビリ病棟 | 33床 |
4階 | 療養病棟 | 30床 | |
合計 | 330床 |
診療実績2022年度
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 11,898 | 11,350 | 12,536 | 12,356 | 12,312 | 12,451 |
新患者数 | 1,726 | 1,761 | 1,715 | 2,112 | 1,877 | 1,807 |
10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 12,092 | 11,895 | 12,131 | 11,529 | 11,064 | 12,570 | 144,184 |
新患者数 | 1,807 | 1,846 | 1,781 | 1,796 | 1,508 | 1,618 | 21,354 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 5,054 | 5,078 | 5,275 | 5,343 | 6,058 | 5,239 | 5,552 | 5,090 | 4,850 | 5,287 | 5,173 | 5,334 | 63,333 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 434 | 401 | 362 | 451 | 390 | 450 | 449 | 417 | 380 | 328 | 362 | 402 | 4,826 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 724 | 740 | 750 | 708 | 671 | 686 | 632 | 575 | 663 | 520 | 653 | 752 | 8,074 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手術件数 | 365 | 379 | 446 | 411 | 456 | 402 | 420 | 403 | 371 | 411 | 423 | 442 | 4,929 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 550 | 666 | 519 | 728 | 537 | 530 | 587 | 530 | 624 | 615 | 438 | 463 | 6,787 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
救急車 | 305 | 249 | 296 | 383 | 294 | 250 | 281 | 291 | 344 | 331 | 228 | 262 | 3,514 |
基本診療料の施設基準等令和4年10月現在
急性期一般入院基本料1 | 療養病棟入院基本料 |
臨床研修病院入院診療加算(基幹型) | 救急医療管理加算 |
診療録管理体制加算2 | 医師事務作業補助体制加算1 |
急性期看護補助体制加算(50対1) | 療養環境加算 |
栄養サポートチーム加算 | 医療安全対策加算1 |
感染防止対策加算2 | 後発医薬品使用体制加算1 |
病棟薬剤業務実施加算1 | データ提出加算 |
入退院支援加算1 | 地域医療確保体制加算 |
回復期リハビリテーション病棟入院料3 | 地域包括ケア病棟入院料2 |
緩和ケア病棟入院料2 | 入院時食事療養費1 |
認知症ケア加算 3 | せん妄ハイリスク患者ケア加算 |
患者サポート体制充実加算 |
特掲診療料の施設基準等令和4年10月現在
がん性疼痛緩和指導管理料 | がん患者指導管理料イ |
がん患者指導管理料ロ | がん患者指導管理料ハ |
院内トリアージ実施料 | 夜間休日救急搬送医学管理料 |
外来リハビリテーション診療料 | ニコチン依存症管理料 |
がん治療連携指導料 | 薬剤管理指導料 |
医療機器安全管理料1 | 在宅療養後方支援病院 |
検体検査管理加算(Ⅰ) | 検体検査管理加算(Ⅱ) |
時間内歩行試験 | ヘッドアップティルト試験 |
センチネルリンパ節生検 | 画像診断管理加算2 |
CT撮影及びMRI撮影 | 冠動脈CT撮影加算 |
心臓MRI撮影加算 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算 |
外来腫瘍化学療法診療科Ⅰ | 無菌製剤処理料 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ) | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | がん患者リハビリテーション料 |
仙骨神経刺激装置植込術 | 乳がんセンチネルリンパ節加算2 |
経皮的冠動脈形成術 | 経皮的冠動脈ステント留置術 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | 大動脈バルーンパンピング法 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6 |
胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 輸血管理料Ⅱ |
人工肛門・人工膀胱造設前処置加算 | 麻酔管理料(Ⅰ) |
麻酔管理料(Ⅱ) | 外来栄養食事指導料 |
心臓ペースメーカー指導管理科 遠隔モニタリング加算 |
がん患者指導管理料二 |
連携充実加算 | 二次性骨折予防継続管理料 |
BRCA1/2遺伝子検査 | 画像診断管理加算Ⅰ |
骨移植術(軟骨移植術を含む。) (自家培養軟骨移植術に限る。) |
緑内障手術 (水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術) |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 腹腔鏡下直腸切除・切断術 (内視鏡手術用支援機器を用いる場合) |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (内視鏡手術用支援機器を用いるもの) |
医科点数表第2章第10部手術の 通則の16に掲げる手術 |
輸血適正使用加算 | 周術期薬剤管理加算 |
病理診断管理加算Ⅰ |
認定・指定
資格名 | 認定機関 |
---|---|
日本内科学会認定教育関連病院 | 社団法人 日本内科学会 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 | 社団法人 日本外科学会 |
臨床研修病院(基幹型) | 厚生労働省 |
日本消化器病学会専門医制度認定施設 | 社団法人 日本消化器病学会 |
日本消化器内視鏡学会認定指導施設 | 社団法人 日本消化器内視鏡学会 |
日本大腸肛門病学会専門医修練施設 | 日本大腸肛門病学会 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 | 社団法人 日本循環器学会 |
CVIT研修施設群連携施設 | 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT) |
日本消化器外科学会専門医修練施設 | 日本消化器外科学会 |
日本胸部外科学会教育施設 | 日本胸部外科学会 |
日本救急医学会救急科専門医指定施設 | 日本救急医学会 |
日本整形外科学会認定医制度による研修施設 | 社団法人 日本整形外科学会 |
日本泌尿器科学会専門医教育施設 | 社団法人 日本泌尿器科学会 |
日本眼科学会専門医制度研修施設 | 財団法人 日本眼科学会 |
日本形成外科学会教育関連施設 | 社団法人日本形成外科学会 |
麻酔科認定病院 | 日本麻酔科学会 |
日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設認定証 | 日本静脈経腸栄養学会 |
日本放射線学会放射線科専門医修練機関 | 日本放射線学会 |
日本皮膚科学会認定専門医研修施設 | 日本皮膚科学会 |
中途採用比率
2019年度 (H31・R1年度) |
2020年度 (R2年度) |
2021年度 (R3年度) |
|
---|---|---|---|
中途採用比率 | 68% | 62% | 56% |